>
圖紙超市 >
二層別墅 >
二層復(fù)式客廳小別墅設(shè)計(jì)全套圖紙_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖二層復(fù)式客廳小別墅設(shè)計(jì)全套圖紙_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖

購(gòu)圖前重要說(shuō)明:
購(gòu)買(mǎi)本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤(pán)。我們?cè)O(shè)計(jì)的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場(chǎng)。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因?yàn)橹灰渲幸粡垐D紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個(gè)性要求較多需按要求訂做設(shè)計(jì),請(qǐng)查看 別墅設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計(jì)客服咨詢?cè)O(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
圖紙屬性 | |||
編號(hào): DC0210 | 層數(shù): 二層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價(jià): 20-28萬(wàn) |
開(kāi)間: 12.6米 | 進(jìn)深: 12.12米 | 占地面積: 131.48平方米 | 建筑面積: 231平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明、工程做法表、一層平面圖、二層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、A-A剖面圖、門(mén)斗詳圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖、門(mén)窗詳圖、門(mén)窗表 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明、基礎(chǔ)平面布置圖、基礎(chǔ)大樣圖、一層梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層梁結(jié)構(gòu)平面圖、悶頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層板結(jié)構(gòu)平面圖、悶頂板結(jié)構(gòu)平面圖、屋面板結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯大樣圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛(wèi)生間給排水詳圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明、設(shè)備材料表、等電位聯(lián)結(jié)做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、配電干線系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、接地平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 客廳、2臥室、廚房(附儲(chǔ)藏室)、餐廳、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 客廳、臥室(附衛(wèi)生間,陽(yáng)臺(tái))、2臥室、儲(chǔ)藏室、露臺(tái) |
本套圖紙有施工圖49張,效果圖1張,包打?。ㄐЧ麍D為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無(wú)電子版
效果圖:
相關(guān)推薦
-
新農(nóng)村住宅推薦方案_別墅設(shè)計(jì)圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設(shè)計(jì)
¥980.00 查看
-
新農(nóng)村二層帶閣樓自建房設(shè)計(jì)圖紙_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖
¥300.00 查看
-
新農(nóng)村二層實(shí)用別墅設(shè)計(jì)圖紙及效果圖_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)
¥498.00 查看
-
漂亮實(shí)用的二層農(nóng)村小別墅效果圖及施工圖_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房
¥980.00 查看